| GPMm 框架压力机(油缸可左右移动) | 
               
                |  
                    
 GPMm框架压力机 | GPMm系列框架压力机性能特点:优化钢架结构设计,坚固耐用。单活塞双作用液压油缸,经久耐用。手动控制活塞杆上下移动,方便灵活。工作台梁上下移动吊具,快捷方便。液压油缸可左右移动,多点工作。 | 
               
                | 
                     
                      | 型 号  | GPMm63/30  | GPMm80/30  | GPMm100/35 | GPMm150/35  | GPMm200/35 |   
                      | 最大压力(KN) | 630 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 |   
                      | 液压力(mpa) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |   
                      | 油缸行程(mm) | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 |   
                      | 工作速度(mm/s) | 6.2 | 4.9 | 7.6 | 3.9 | 3.9 |   
                      | 工作台尺寸(mm) | 890*400/Ф120
 | 890*415/Ф120
 | 890*447/Ф120
 | 1000*530/Ф180
 | 1000*530/Ф180
 |   
                      | 工作台调整距离(mm*N)
 | 250*3 | 250*3 | 250*3 | 300*2 | 300*2 |   
                      | 电机功率(KW) | 4 | 4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |   
                      | 长(mm) | 1740 | 1820 | 1860 | 2210 | 2280 |   
                      | 宽(mm) | 900 | 950 | 1000 | 1070 | 1100 |   
                      | 高(mm) | 2075 | 2180 | 2200 | 2200 | 2200 |   
                      | 立柱间距(mm) | 1050 | 1050 | 1050 | 1250 | 1250 |   
                      | 开启高度(mm) | 960 | 950 | 987 | 875 | 770 |   
                      | 泵站(mm) | 500*310 | 500*310 | 580*440 | 580*440 | 580*440 |   
                      | 移动油缸 | √ | √ | √ | √ | √ |  | 
               
                | ----------------------------------------------------------------------------------------- | 
               
                | GPM 框架压力机(固定油缸) | 
               
                | 
 GPMm框架压力机 | GPM系列框架压力机性能特点:优化钢架结构设计,坚固耐用。单活塞双作用液压油缸,经久耐用。手动控制活塞杆上下移动,方便灵活。工作台梁上下移动吊具,快捷方便。多点工作。 | 
               
                | 
                     
                      | 型 号  | GPM200/35 | GPM300/35 | GPM400/35 | GPM400/35 | GPM600/35 |   
                      | 最大压力(KN) | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |   
                      | 液压力(mpa) | 30 | 28.5 | 30 | 30 | 30 |   
                      | 油缸行程(mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |   
                      | 工作速度(mm/s) | 3.9 | 5.9 | K15.5/m3.4h/h25.4
 | K12.2/m2.7/h19.9
 | K9.9/m2.2/h16.8
 |   
                      | 工作台尺寸(mm) | 750*550/Ф150 | 800*650/Ф150 | 1190*760/Ф150 
                           | 1190*760/Ф180 | 800*400/Ф120 
                           |   
                      | 工作台调整距离(mm*N)
 | 300*2 | 300*2 | 固定 | 固定 | 固定 |   
                      | 电机功率(KW) | 7.5 | 22 | 15变量泵站 | 15变量泵站 | 15变量泵站 |   
                      | 长(mm) | 1685 | 1680 | 1700 | 1810 | 1810 |   
                      | 宽(mm) | 1100 | 1200 | 1240 | 1200 | 1320 |   
                      | 高(mm) | 2210 | 2535 | 2585 | 2700 | 2775 |   
                      | 立柱间距(mm) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |   
                      | 开启高度(mm) | 850 | 995 | 995 | 880 | 880 |   
                      | 泵站(mm) | 580*440 | 650*550 | 900*550 | 900*550 | 900*550 |  | 
               
                | 
                     
                      | 型 号  | GPM30/25 | GPM50/25 | GPM63/30 | GPM80/30 | GPM100/35 | GPM150/35 |   
                      | 最大压力(KN) | 300 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1500 |   
                      | 液压力(mpa) | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |   
                      | 油缸行程(mm) | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 |   
                      | 工作速度 (mm/s) | 5 | 5 | 6.2 | 4.9 | 7.6 | 4.9  |   
                      | 工作台尺寸(mm) | 500*320/Ф100 | 500*350/Ф120 | 600*385/Ф120 | 640*395/Ф130 | 650*8440/Ф150 | 700*530/Ф120 |   
                      | 工作台调整距离(mm*N) | 200*4 | 230*3 | 250*3 | 250*3 | 250*3 | 300*2 |   
                      | 电机功率(KW) | 1.5 | 2.2 | 4 | 4 | 7.5 | 7.5 |   
                      | 长(mm) | 1310 | 1440 | 1570 | 1730 | 1425 | 1502 |   
                      | 宽(mm) | 700 | 800 | 900 | 950 | 1000 | 1070 |   
                      | 高(mm) | 1885 | 1965 | 2050 | 2070 | 2210 | 2210 |   
                      | 立柱间距(mm) | 700 | 800 | 900 | 1050 | 1050 | 1100 |   
                      | 开启高度(mm) | 1040 | 1075 | 1015 | 965 | 1040 | 965 |   
                      | 泵站(mm) | 500*310 | 500*310 | 500*310 | 500*310 | 580*440 | 580*440 |  | 
               
                | ----------------------------------------------------------------------------------------- | 
               
                | GPH 手框架压力机 | 
               
                |  GPH手框架压力机
 | GPH系列手框架压力机性能特点:优化钢架结构设计,坚固耐用。单活塞双作用液压油缸,经久耐用。手动控制活塞杆上下移动,方便灵活。工作台梁上下移动吊具,快捷方便。液压多点工作。 | 
               
                | 
                     
                      | 型 号  | GPH10/15 | GPH20/15 | GPH20/15 |   
                      | 最大压力(KN) | 100 | 200 | 300 |   
                      | 液压力(mpa) | 30 | 38 | 36 |   
                      | 油缸行程(mm) | 150 | 150 | 180 |   
                      | 工作速度 (mm/s) | - | - | - |   
                      | 工作台尺寸(mm) | (180*100)*2 | (240*130)*2 | (290*200)*2 |   
                      | 工作台调整距离(mm*N) | 150*3 | 180*4 | 200*4 |   
                      | 电机功率(KW) | - | - | - |   
                      | 长(mm) | 630 | 940 | 1000 |   
                      | 宽(mm) | 500 | 650 | 700 |   
                      | 高(mm) | 1205 | 1800 | 1850 |   
                      | 立柱间距(mm) | 430 | 500 | 600 |   
                      | 开启高度(mm) | 620 | 944 | 971 |  |